[发布日期:2019-12-20 14:16:38]
每次大型的道路建设都离不开压路机的助力,压路机的价格是很多工程都比较关系的问题,洛阳路泰工程机械厂家为大家提供不同品、吨位的压路机价格表,并且附带相关的简单介绍。
品 | 型号 | 吨位 | 报价(万元) | 工作质量(kg) | 柴油机功率(KW) | 激振力(KN) | 小离地间隙(mm) | 备注 |
洛建 | LSD339H | 39吨 | 48 | 39000 | 242 | 770/625 | 475 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
洛建 | LSD336H | 36吨 | 46 | 36000 | 242 | 770/626 | 475 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
洛建 | LSS326 | 26吨 | 40 | 26000 | 147 | 410/330 | 400 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
洛建 | LT623SD | 23吨 | 44 | 23000 | 140 | 410/300 | 400 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
洛建 | LSS322 | 22吨 | 43 | 22000 | 132/140 | 380/280 | 400 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路通 | LT216B | 16吨 | 28 | 16000 | 110 | 320/180 | 432 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路通 | LT214B | 14吨 | 23 | 14000 | 97 | 290/180 | 432 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路建 | YZD-10T | 10吨 | 16 | 10000 | 60 | 110 | 3300 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路建 | YZD-8.0T | 8吨 | 14 | 8000 | 60 | 110 | 3300 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路通 | LT207G | 7吨 | 14 | 7000 | 36 | 70 | 320 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路通 | LTC6 /LTC6D | 6吨 | 12 | 6000 | 36 | 55 | / | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路建 | YZD-5.0T | 5吨 | 14 | 5000 | 42 | 58.2 | / | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路建 | YZD-4.0T | 4吨 | 8 | 4000 | 34 | 65 | / | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路建 | YZD-3.5T | 3.5吨 | 7 | 3500 | 22 | 53 | 240 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路建 | YZC-2.0H | 2吨 | 6 | 2000 | 18.4 | 50 | 230 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路建 | YZC-1.3H | 1.3吨 | 5.8 | 1300 | 9.7 | 20 | 240 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路通 | LTC08H /LTC08HZ | 800kg | 3.5 | 770 | 5.68 | 12 | / | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路宝 | HYC-550 | 500kg | 3 | 500 | 4 | 13.5 | 125 | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
路宝 | HYC-03 | 300kg | 2 | 308 | 5.5 | 13 | / | 此价格为参考价具体配置详询(13838458786) |
可靠的质量源来自于严格的质量控制体系。路泰销售的每款压路机都力求其质量达到精良的范围,并且提供不同型号压路机的配件维修服务。更多压路机的型号及价格选择请关注:http://www.lyltgcjx.com/