[发布日期:2023-01-03 08:53:56
            
            
             
            
            
        
| 型号 | 
 | 
 | LSS322 | 
| 工作质量 | Operating mass | kg | 22000 | 
| 静线载荷 | Static linear load | N/cm | 516 | 
| 振幅 | Vibration amplitude | mm | 2.0/1.0 | 
| 振动频率 | Vibration frequency | Hz | 28/35 | 
| 激振力 | Centrifugal force | kN | 380/280 | 
| 行走速度 | Travel speed | km/h | 12 | 
| 爬坡能力 | Gradeability | % | 30 | 
| 转弯半径 | Turning radius | mm | 7500 | 
| 振动轮宽度 | Drum width | mm | 2130 | 
| 振动轮直径 | Drum diameter | mm | 1600 | 
| 轴距 | Wheelbase | mm | 3420 | 
| 小离地间隙 | Ground clearance | mm | 400 | 
| 柴油机型号 | Diesel engine model | 
 | 上柴/潍柴 | 
| 柴油机功率 | Diesel engine power | kW | 132/140 | 
| 外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 6600 x2300 x3000 |